| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 분양가(최저~최고) |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.9900㎡ | 117.0574㎡ | 182세대 | 6억 2,680만 ~ 6억 9,810만원 |
| 84B | 84.9752㎡ | 117.0340㎡ | 179세대 | 6억 2,690만 ~ 6억 9,700만원 |
| 84C | 84.9892㎡ | 117.0412㎡ | 179세대 | 6억 2,700만 ~ 6억 9,720만원 |
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 실수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84OA | 84.9468㎡ | 125.5396㎡ | 56실 | 상담문의 |
| 구분 | 내용 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발코니확장 | 전세대 발코니 확장 | 무상 | 전 세대 적용 |
| 시스템에어컨 | 거실+안방 시스템에어컨 | 한시적 무상 | 옵션 선택 |
| 침실3 붙박이장 | 침실3 붙박이장 설치 | 한시적 무상 | 옵션 선택 |
84㎡ 기준 약 6억 2,680만원~6억 9,810만원입니다. 타입(A·B·C)과 층·향에 따라 차등 적용되며, 정확한 금액은 ☎1533-8124로 문의하시면 안내해 드립니다.
발코니확장은 전 세대 무상으로 제공됩니다. 시스템에어컨(거실+안방)과 침실3 붙박이장은 한시적 무상 제공 옵션으로, 분양가에 추가 부담이 없습니다.
계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%로 구성되며 중도금은 무이자입니다. 1차 계약금은 500만원이며, 대출 조건은 금융기관 심사에 따릅니다.
오피스텔 84OA(56실)는 전용 84.9468㎡로 별도 상담을 통해 분양가를 안내해 드립니다. ☎1533-8124로 연락하거나 방문예약 후 확인하실 수 있습니다.